ROSTFRITT OCH SYRAFAST OLIKA STANDARDER
Benämning | Beskrivning | Alternativ |
---|---|---|
A1 | Free-machining grade of ISO 3506 stainless steel. | EN 1.4305 SAE 303 |
A2 | Standard grade of ISO 3506 stainless steel. | EN 1.4301 SAE 304 UNS S3040018/818/10 |
A4 | Marine grade of ISO 3506 stainless steel with increased chromium and molybdenum content. | EN 1.4401/EN 1.4436 SAE 316 UNS S31600 |
A4-80 | Hardened variant of A4 stainless steel. | |
EN 1.4305 | Free-machining European grade of stainless steel. | A1 SAE 303 |
EN 1.4301 | Standard European grade of stainless steel. | A2 SAE 304UNS S3040018/818/10 |
EN 1.4401/EN1.4436 | Marine grade of European stainless steel with increased chromium and molybdenum content. | A4 SAE 316UNS S31600 |
SAE 201/SAE 202 | Basic grade of stainless steel with reduced nickel content and reduced resistance to corrosion. | 18/0 |
SAE 303 | Free-machining American grade of stainless steel. | A1EN 1.4305 |
SAE 304 | Standard American grade of stainless steel | A2EN 1.4301UNS S3040018/818/10 |
SAE 316 | Marine grade of American stainless steel with increased chromium and molybdenum content. | A4 EN 1.4401EN 1.4436UNS S31600 |
UNS S30400 | Standard American UNS grade of Stainless Steel | A2 EN 1.4301 SAE 30418/818/10 |
UNS S31600 | Marine grade of American UNS stainless steel with increased chromium and molybdenum content. | A4 EN 1.4401 EN 1.4436SAE 316 |
18/0 | Basic grade of stainless steel with reduced nickel content and reduced resistance to corrosion. | SAE 201SAE 202 |
18/8 | Standard grade of stainless steel with 8% nickel content. | A2EN 1.4301SAE 304UNS S30400 |
18/10 | Standard grade of stainless steel with 10% nickel content. | A2EN 1.4301SAE 304UNS S30400 |
ISO 3506
ISO 3506, som specificerar de mekaniska egenskaperna hos korrosionsbeständiga fästelement av rostfritt stål, är en vanlig tillverkningsstandard i Storbritannien och Europa.
De två vanligaste beteckningarna under ISO 3506 är A2 och A4 rostfritt stål. Batteriprodukter, särskilt fästelement, betecknas generellt som ’A2’ eller ’A4’ rostfritt stål enligt ISO 3506,
eftersom dessa är industristandardkvalitetsbeteckningar för fästelement i Storbritannien.
A1
Rostfritt stål A1, A2 och A4 används ofta i europeiska fästelement. Rostfritt stål A1 är en frittbearbetande variant av rostfritt stål. Rostfritt stål i A1 saknar den hårda miljöbeständigheten hos andra högpresterande marina kvaliteter av rostfritt stål. A1 rostfritt stål motsvarar SAE 303 eller EN 1.4305 rostfritt stål.
A2
Rostfritt stål A2 är den mest använda kvaliteten i rostfritt stål i europeiska fästelement. Rostfritt stål A2 är lämpligt för de allra flesta applikationer. Rostfritt stål A2 är utbytbart med EN 1.4301, SAE 304 och UNS S30400.
A4
Rostfritt stål A4 är känt som en marin eller rostfritt stål. Denna stålkvalitet har något högre halter av krom och molybden än rostfritt stål A2, vilket ger det ökat motstånd i hårda kemiska miljöer och utomhusmiljöer. Rostfritt stål i marin kvalitet är motsvarande EN 1.4401, EN 1.4436, SAE 316 och UNS S31600.
A4-80
Rostfritt stål A4-80 har alla miljöbeständigheter i rostfritt stål A4, med en förbättrad draghållfasthet för mekaniskt krävande applikationer.